Технические характеристики
Общая спецификация |
|
Полная мощность, кВА | 500 |
Активная мощность, кВт | 500 |
Фазность вход/выход | 3 фазы / 3 фазы |
Топология | Online, двойное преобразование |
Входные характеристики |
|
Фазы на входе | 3 фазы |
Номинальное входное напряжение | 380, 400, 415 В переменного тока |
Диапазон входного напряжения | от -40% до +15% (при нагрузке не более 60%) |
Диапазон входной частоты | 35-70 Гц |
Входной коэффициент мощности | 0.99 |
Коэффициент нелинейных искажений на входе | менее 3,5% при полной нагрузки |
Тип входного соединения | Клеммный терминал |
Выходные характеристики |
|
Фазы на выходе | 3 фазы |
Номинальное выходное напряжение | 380, 400, 415 В переменного тока |
Нестабильность выходного напряжения, не более | ± 1 % (линейная нагрузка) |
КНИ выходного напряжения | менее 2% (линейная нагрузка) |
Выходная частота | 50 или 60 Гц |
Выходной коэффициент мощности | 1 |
Коэффициент пиковой нагрузки | 3:1 |
Перегрузочная способность инвертора | до 125% – 10 минут, до 150% – 60 секунд |
КПД в режиме работы от электросети | 95 % при полной нагрузке, 96 % при половинной нагрузке |
КПД в экономичном режиме | до 99 % |
Тип выходного соединения | Клеммный терминал |
Коммуникации и интерфейсы |
|
Интерфейсные порты | RS232, порт “сухие” контакты, USB и RS-485 (опционально) |
Внутренний слот для карты управления | Слот для карты SNMP |
ЖК-дисплей и индикация | ЖК-дисплей и светодиодная мнемосхема |
Звуковая сигнализация | Режимы работы и авария |
Рабочие условия |
|
Температура эксплуатации | 0°C ~ 40°C (для батарей рекомендуется 20°C ~ 25°C) |
Класс защиты ИБП | IP20 |
Уровень шума | 71 |
Физические характеристики |
|
Размер (Ш х Г х В), мм | 1650 х 850 х 1994 |
Вес нетто, кг | 1000 |