Технические характеристики
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Конфигурация | ||
Топология | Двойное преобразование (онлайн) | |
Энергосбережение | Режим ECO Эффективность> 97% | |
Совместимость Active PFC | да | |
Входные характеристики | ||
Входное напряжение | 220 – 240В (линия с нейтралью)/380 – 415В (линейное) | |
Диапазон входного напряжения | 176 – 276В (линия с нейтралью)/305 – 478В (линейное) | |
Диапазон входной частоты | 50/60Гц ± 10% (автовыбор) | |
Номинальный входной ток | 90.1A | |
Коэффициент мощности | 0.99 | |
Холодный старт | есть | |
Тип входного разъема | Клеммная колодка | |
Выходные характеристики | ||
КВА | 20 | |
КВт | 18 | |
Тип выходного напряжения | Синусоидальный сигнал | |
Выходное напряжение | 208, 220, 230, 240В (конфигурируется) | |
Выходная частота | 50/60Гц ± 0.05Гц | |
Батареи | ||
Время автономии на полную нагрузку (мин) | 5 | |
Тип батарей | Герметичная свинцово-кислотная | |
Номинал батареи | 12В/9Ач | — |
Кол-во батарей | 20*2 | — |
Заменяемая пользователем | да | |
Типовое время перезарядки | 8 часов | |
Интеллектуальное управление
аккумуляторными батареями (SBM) режим |
да |