Технические характеристики
Общая спецификация |
|
Полная мощность, кВА | 80 |
Активная мощность, кВт | 80 |
Фазность вход/выход | 3 фазы / 3 фазы |
Топология | Online, двойное преобразование |
Конструктивное исполнение | Моноблок |
Назначение ИБП | ИБП для сервера; ИБП для аэропортов |
Входные характеристики |
|
Фазы на входе | 3 фазы |
Номинальное входное напряжение | 380, 400, 415 В переменного тока |
Диапазон входного напряжения | 300 ~ 477 В (при полной нагрузке) |
Диапазон входной частоты | 40 ~ 70 Гц |
Входной коэффициент мощности | более 0.99 |
Коэффициент нелинейных искажений на входе | менее 3 % |
Тип входного соединения | Клеммный терминал |
Выходные характеристики |
|
Фазы на выходе | 3 фазы |
Номинальное выходное напряжение | 380, 400, 415 В переменного тока |
Нестабильность выходного напряжения, не более | ± 1 % |
КНИ выходного напряжения | менее 1,5% на линейной нагрузке |
Выходная частота | 50, 60 ± 0,05 Гц |
Выходной коэффициент мощности | 1 |
Коэффициент пиковой нагрузки | 3:1 |
Перегрузочная способность инвертора | Нагрузка 105% ~ 125% – 10 минут, 125% ~ 150% – 1 минута, свыше 150% – 1 секунда |
КПД в режиме работы от электросети | до 96 % |
КПД в экономичном режиме | до 99 % |
Тип выходного соединения | Клеммный терминал |
Аккумуляторная батарея |
|
Наличие встроенных АКБ | Нет |
Тип аккумуляторных батарей | Свинцово-кислотные герметизированные |
Количество встроенных АКБ | Нет |
Напряжение на шине постоянного тока | ± 240 В постоянного тока |
Максимальный зарядный ток, А | 10 Ампер |
Коммуникации и интерфейсы |
|
Интерфейсные порты | RS232, порты параллельной работы, “сухие” контакты |
Внутренний слот для карты управления | Слот для карты SNMP и слот Mini |
Аварийное отключение (EPO) | Есть |
ЖК-дисплей и индикация | Текстовый ЖК-дисплей и светодиодная индикация |
Звуковая сигнализация | Работа от батарей, батареи разряжены, перегрузка, отказ |
Рабочие условия |
|
Температура эксплуатации | 0°C ~ 40°C |
Относительная влажность при эксплуатации | 5 ~ 95 % |
Температура хранения | -20°C ~ 50°C |
Класс защиты ИБП | IP20 |
Уровень шума | менее 65 дБА |
Физические характеристики |
|
Размер (Ш х Г х В), мм | 520 x 800 x 1175 |
Вес нетто, кг | 191 |