Технические характеристики
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Мощность ИБП | 1500 ВА |
Мощность ИБП | 1350 Вт |
Входные характеристики | |
Входное напряжение (В) | 220-230-240 В |
Диапазон входного напряжения (В) | 140 -276 В |
Входная частота (Гц) | 50 |
Диапазон входной частоты (Гц) | ± 5% |
КНИ входного тока (%) | ≤7% |
Выходные характеристики | |
Выходное напряжение (В) | 220 |
Выходного напряжения (%) | ±1% |
Искажение выходного напряжения (%) | <2% |
Общие | |
Возможность параллельной работы | Нет |
Коммуникации | COM (RS-232, DB9), USB |
Входное подключение | IEC C14 /10A |
Выходные разъемы | 8 IEC 320 C13 |
Габариты (ВхШхГ) (мм) | 252 х 160 х 437 |
Вес, включая батареи (кг) | 18 |
Уровень шума (дБ) | < 40 дБА на расстоянии 1 м |
Рабочая температура (°С) | 0°C / +40°C |
Батареи | |
Тип подключаемых АКБ | Герметичные, Свинцово-кислотные, Необслуживаемые |
Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ, мин. | 5 |