Технические характеристики
Входные характеристики | |
Входной коэффициент мощности | 0.99 |
Число фаз (вход) | 3 |
Входное напряжение | 380 В |
Диапазон входного напряжения | 220/380 VAC – %15 + %18 3P + N + PE |
Диапазон входной частоты | 45-65 Гц |
Искажение входного тока | <3 % |
Выходные характеристики | |
Число фаз (выход) | 3 |
Выходное напряжение | ~380-400-415 В |
Искажение выходного напряжения | |
– линейная нагрузка | <2 % |
– нелинейная нагрузка | <5 % |
Перегрузочная способность инвертора | %125 – 10 мин., %150 – 1 мин % |
Тип выходных разъемов питания | Клеммная колодка |
Характеристики батарей | |
Количество 12 В блоков | 62 |
Тип подключаемых АКБ | Свинцово-кислотные |
Напряжение (батарея) | 372 В |
Общее кол-во батарей | 62 |
Общие характеристики | |
КПД | до 96 % |
Габариты, ШхГхВ | 830x870x1800 |
Вес, без батарей | 485 кг |
Уровень шума | 60 дБА |
Защита от высоковольтных импульсов | да |
Защита от короткого замыкания | да |
Защита от перегрузки | да |
Звуковая сигнализация | 1 |
Емкость встроенных АКБ | 7 Ач |
Фильтрация помех | да |